Nemzetközi szállítás
Nemzetközi Szállítási Információk 🌍
GLS futárszolgálattal szállítunk Európa számos országába. Keresd meg a célországot vagy a megfelelő zónát a szállítási díjak megtekintéséhez.
Ausztria
| Súlyhatár | Szállítási díj |
|---|---|
| 0 - 4,99 kg | 8 390 Ft |
| 5 - 9,99 kg | 8 690 Ft |
| 10 - 19,99 kg | 9 090 Ft |
| 20 - 29,99 kg | 9 590 Ft |
| 30 kg-tól | 12 790 Ft |
Németország
| Súlyhatár | Szállítási díj |
|---|---|
| 0 - 4,99 kg | 8 690 Ft |
| 5 - 9,99 kg | 8 890 Ft |
| 10 - 19,99 kg | 9 490 Ft |
| 20 - 29,99 kg | 9 890 Ft |
| 30 kg-tól | 16 190 Ft |
Románia
| Súlyhatár | Szállítási díj |
|---|---|
| 0 - 4,99 kg | 9 090 Ft |
| 5 - 9,99 kg | 9 390 Ft |
| 10 - 19,99 kg | 9 790 Ft |
| 20 - 29,99 kg | 10 390 Ft |
| 30 kg-tól | 14 690 Ft |
Szlovákia
| Súlyhatár | Szállítási díj |
|---|---|
| 0 - 4,99 kg | 5 490 Ft |
| 5 - 9,99 kg | 5 790 Ft |
| 10 - 19,99 kg | 6 190 Ft |
| 20 - 29,99 kg | 6 490 Ft |
| 30 kg-tól | 7 290 Ft |
Egyesült Királyság
| Súlyhatár | Szállítási díj |
|---|---|
| 0 - 4,99 kg | 12 390 Ft |
| 5 - 9,99 kg | 12 990 Ft |
| 10 - 19,99 kg | 13 990 Ft |
| 20 - 29,99 kg | 14 690 Ft |
| 30 kg-tól | 22 590 Ft |
További európai zónák
A zónabesorolásról és az azokba tartozó országok listájáról ezen a linken tájékozódhatsz.
1. Zóna
| 0 - 4,99 kg | 12 190 Ft |
| 5 - 9,99 kg | 12 990 Ft |
| 10 - 19,99 kg | 14 990 Ft |
| 20 - 29,99 kg | 18 490 Ft |
| 30 kg-tól | 19 990 Ft |
2. Zóna
| 0 - 4,99 kg | 12 490 Ft |
| 5 - 9,99 kg | 13 290 Ft |
| 10 - 19,99 kg | 17 490 Ft |
| 20 - 29,99 kg | 21 190 Ft |
| 30 kg-tól | 22 890 Ft |
3. Zóna
| 0 - 4,99 kg | 20 590 Ft |
| 5 - 9,99 kg | 21 190 Ft |
| 10 - 19,99 kg | 23 590 Ft |
| 20 - 29,99 kg | 29 690 Ft |
| 30 kg-tól | 32 790 Ft |
4. Zóna
| 0 - 4,99 kg | 24 890 Ft |
| 5 - 9,99 kg | 27 590 Ft |
| 10 - 19,99 kg | 52 890 Ft |
| 20 - 29,99 kg | 66 190 Ft |
| 30 kg-tól | 72 290 Ft |
5. Zóna
| 0 - 4,99 kg | 69 490 Ft |
| 5 - 9,99 kg | 103 590 Ft |
| 10 - 19,99 kg | 161 290 Ft |
| 20 - 29,99 kg | 205 490 Ft |
| 30 kg-tól | 251 390 Ft |
GLS Zónabesorolás és Átfutási Idők*
A zónabesorolás és a zárójelben feltüntetett, becsült átfutási idők munkanapokban értendők.
Kedvezményes Zóna
Szlovákia (1), Ausztria, Románia, Németország (2), Nagy-Britannia (4)
1. Zóna
Szlovénia, Csehország, Horvátország (2)
2. Zóna
Lengyelország (2), Belgium, Hollandia, Luxemburg, Liechtenstein**, Bulgária, Svájc** (3)
3. Zóna
Dánia, Franciaország, San Marino***, Vatikán***, Olaszország (3), Monaco (4), Írország (5)
4. Zóna
Litvánia (3), Lettország (4), Spanyolország (4-6), Svédország (4-7), Észtország, Törökország**, Málta (5), Norvégia**, Görögország, Andorra**, Gibraltár***, Portugália, Finnország (5-7), Ciprus (6-7)***
5. Zóna****
Szerbia (2), Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Izland (3), Albánia, Macedónia (4), Feröer-szigetek (8)
* Az átfutási idő táblázatban szereplő adatok tájékoztató jellegűek és nem garantáltak!
** + vámkezelési idő (min. +2 munkanap), +14290 Ft export vámkezelési díj, DDP paritás esetén az export vámkezelési díjon felül a célországban történő vámkezelés díját is számlába állítjuk! (+14290 Ft). A vámkezelés díja címzettenként értendő. Ezen országba történő csomagfeladás előtt egyeztessen a GLS ügyfélszolgálatával a vámkezeléssel kapcsolatban.
*** Ezen országba történő csomagfeladás előtt egyeztessen a GLS ügyfélszolgálatával a vámkezeléssel kapcsolatban.
**** A GLS partnerhálózatán keresztül. Ezen országokba történő csomagfeladás előtt egyeztessen a GLS ügyfélszolgálatával. Az átfutási idő a vámkezelés idejével hosszabbodhat. A kiviteli vámkezelés díját a fuvardíj már tartalmazza! A rendeltetési országokban felmerülő egyéb költségeket a címzett fizeti (import vámkezelés, vám, egyéb adminisztrációs költségek).